0р.
Оформить заказ- Производитель: Axis
- Артикул: 777868
- Наличие: Есть в наличии
Радиаторы стальные Axis 500 / 400 Classic с боковым подключением - тип 20
ТИП 20 — радиатор состоит из двух греющих панелей
- Компактные панельные радиаторы Axis с боковым подключением обладают хорошей тепловой отдачей и прекрасным дизайном.
- Это достаточно тонкие отопительные приборы, поэтому их можно монтировать на любых стенах.
- Можно использовать любую удобную схему подсоединения.
- Производитель изготовляет отопительную технику согласно ГОСТ, именно поэтому она отлично подходит для эксплуатации в российских системах теплоснабжения.
- Перед покупкой убедитесь, что эксплуатационные условия соответствуют рекомендациям, указанным в технических характеристиках.
Комплектация:
- радиатор — 1 шт.;
- настенный монтажный кронштейн — 2 шт. (3 шт. при длине от 1700 мм);
- монтажный комплект (заглушка ½", воздухоотводчик ½");
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт радиатора
| Модель радиатора | Цена, руб | Мощность, Вт, Δt=70°C | Артикул | Складская | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объём, л | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 500x400 C | 2409.58 | 546 | AXIS205004C | 400 | 500 | 102/110 | 8.86 | 2.25 | 20 | |
| 20 500x500 C | 2785.76 | 681 | AXIS205005C | 500 | 500 | 102/110 | 10.83 | 2.82 | 20 | |
| 20 500x600 C | 3192.44 | 818 | AXIS205006C | 600 | 500 | 102/110 | 12.81 | 3.38 | 20 | |
| 20 500x700 C | 3517.78 | 954 | AXIS205007C | 700 | 500 | 102/110 | 14.78 | 3.94 | 20 | |
| 20 500x800 C | 3883.79 | 1091 | AXIS205008C | 800 | 500 | 102/110 | 16.78 | 4.50 | 20 | |
| 20 500x900 C | 4270.14 | 1226 | AXIS205009C | 900 | 500 | 102/110 | 18.75 | 5.07 | 20 | |
| 20 500x1000 C | 4686.99 | 1363 | AXIS205010C | 1000 | 500 | 102/110 | 20.82 | 5.63 | 20 | |
| 20 500x1100 C | 5053.00 | 1500 | AXIS205011C | 1100 | 500 | 102/110 | 22.80 | 6.19 | 20 | |
| 20 500x1200 C | 5408.84 | 1635 | AXIS205012C | 1200 | 500 | 102/110 | 24.80 | 6.76 | 20 | |
| 20 500x1300 C | 5764.69 | 1772 | AXIS205013C | 1300 | 500 | 102/110 | 26.77 | 7.32 | 20 | |
| 20 500x1400 C | 6181.54 | 1909 | AXIS205014C | 1400 | 500 | 102/110 | 28.75 | 7.88 | 20 | |
| 20 500x1500 C | 6547.55 | 2045 | AXIS205015C | 1500 | 500 | 102/110 | 30.81 | 8.44 | 20 | |
| 20 500x1600 C | 7055.90 | 2181 | AXIS205016C | 1600 | 500 | 102/110 | 32.78 | 9.01 | 20 | |
| 20 500x1700 C | 7493.08 | 2318 | AXIS205017C | 1700 | 500 | 102/110 | 34.86 | 9.58 | 20 | |
| 20 500x1800 C | 7869.26 | 2454 | AXIS205018C | 1800 | 500 | 102/110 | 36.84 | 10.14 | 20 | |
| 20 500x1900 C | 8255.60 | 2590 | AXIS205019C | 1900 | 500 | 102/110 | 38.81 | 10.70 | 20 | |
| 20 500x2000 C | 8957.13 | 2727 | AXIS205020C | 2000 | 500 | 102/110 | 40.87 | 11.27 | 20 | |
| 20 500x2100 C | 9343.47 | 2862 | AXIS205021C | 2100 | 500 | 102/110 | 42.87 | 11.83 | 20 | |
| 20 500x2200 C | 9729.82 | 2998 | AXIS205022C | 2200 | 500 | 102/110 | 44.84 | 12.39 | 20 | |
| 20 500x2300 C | 10146.67 | 3134 | AXIS205023C | 2300 | 500 | 102/110 | 46.81 | 12.95 | 20 | |
| 20 500x2400 C | 10482.18 | 3271 | AXIS205024C | 2400 | 500 | 102/110 | 48.79 | 13.52 | 20 | |
| 20 500x2500 C | 10939.69 | 3408 | AXIS205025C | 2500 | 500 | 102/110 | 50.78 | 14.08 | 20 | |
| 20 500x2600 C | 11468.38 | 3544 | AXIS205026C | 2600 | 500 | 102/110 | 52.77 | 14.64 | 20 | |
| 20 500x2700 C | #Н/Д | 3681 | AXIS205027C | 2700 | 500 | 102/110 | 54.75 | 15.20 | 20 | |
| 20 500x2800 C | 12251.24 | 3817 | AXIS205028C | 2800 | 500 | 102/110 | 56.72 | 15.77 | 20 | |
| 20 500x2900 C | #Н/Д | 3953 | AXIS205029C | 2900 | 500 | 102/110 | 58.70 | 16.34 |
Все характеристики
Рабочее давление | 9 атм (0,9 МПа) |
Испытательное давление | 13,5 атм (1,35 МПа) |
Max температура теплоносителя | 120°C |
Присоединительная резьба | G½" (внутр) |
Межцентровое радиаторов 300 | 249 мм |
Соответствуют | ГОСТ 31311-2005 |
Гарантия | 10 лет |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
