0р.
Оформить заказ- Производитель: Axis
- Артикул: 777869
- Наличие: Есть в наличии
Радиаторы стальные Axis 500 / 400 Classic с боковым подключением - тип 21
- ТИП 21 — радиатор состоит из двух панелей с одним дополнительным оребрением
- Компактные панельные радиаторы Axis с боковым подключением обладают хорошей тепловой отдачей и прекрасным дизайном.
- Это достаточно тонкие отопительные приборы, поэтому их можно монтировать на любых стенах.
- Можно использовать любую удобную схему подсоединения.
- Производитель изготовляет отопительную технику согласно ГОСТ, именно поэтому она отлично подходит для эксплуатации в российских системах теплоснабжения.
- Перед покупкой убедитесь, что эксплуатационные условия соответствуют рекомендациям, указанным в технических характеристиках.
Комплектация:
- радиатор — 1 шт.;
- настенный монтажный кронштейн — 2 шт. (3 шт. при длине от 1700 мм);
- монтажный комплект (заглушка ½", воздухоотводчик ½");
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт радиатора
| Модель радиатора | Цена, руб | Мощность, Вт, Δt=70°C | Артикул | Складская | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объём, л | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 500x400 C | 2755.26 | 699 | AXIS215004C | 400 | 500 | 68/76 | 10.33 | 2.25 | 21 | |
| 21 500x500 C | 3161.94 | 878 | AXIS215005C | 500 | 500 | 68/76 | 12.66 | 2.82 | 21 | |
| 21 500x600 C | 3619.45 | 1000 | AXIS215006C | 600 | 500 | 68/76 | 14.70 | 3.38 | 21 | |
| 21 500x700 C | 4026.13 | 1238 | AXIS215007C | 700 | 500 | 68/76 | 17.34 | 3.94 | 21 | |
| 21 500x800 C | 4442.98 | 1418 | AXIS215008C | 800 | 500 | 68/76 | 19.68 | 4.50 | 21 | |
| 21 500x900 C | 4869.99 | 1598 | AXIS215009C | 900 | 500 | 68/76 | 22.01 | 5.07 | 21 | |
| 21 500x1000 C | 5337.68 | 1812 | AXIS215010C | 1000 | 500 | 68/76 | 24.41 | 5.63 | 21 | |
| 21 500x1100 C | 5744.36 | 1959 | AXIS215011C | 1100 | 500 | 68/76 | 26.75 | 6.19 | 21 | |
| 21 500x1200 C | 6140.87 | 2139 | AXIS215012C | 1200 | 500 | 68/76 | 29.08 | 6.76 | 21 | |
| 21 500x1300 C | 6578.05 | 2318 | AXIS215013C | 1300 | 500 | 68/76 | 31.42 | 7.32 | 21 | |
| 21 500x1400 C | 7066.07 | 2499 | AXIS215014C | 1400 | 500 | 68/76 | 33.76 | 7.88 | 21 | |
| 21 500x1500 C | 7493.08 | 2679 | AXIS215015C | 1500 | 500 | 68/76 | 36.16 | 8.44 | 21 | |
| 21 500x1600 C | 7716.75 | 2860 | AXIS215016C | 1600 | 500 | 68/76 | 38.49 | 9.01 | 21 | |
| 21 500x1700 C | 8214.94 | 3040 | AXIS215017C | 1700 | 500 | 68/76 | 40.90 | 9.58 | 21 | |
| 21 500x1800 C | 8631.78 | 3221 | AXIS215018C | 1800 | 500 | 68/76 | 43.24 | 10.14 | 21 | |
| 21 500x1900 C | 9038.46 | 3401 | AXIS215019C | 1900 | 500 | 68/76 | 45.57 | 10.70 | 21 | |
| 21 500x2000 C | 9811.16 | 3582 | AXIS215020C | 2000 | 500 | 68/76 | 47.97 | 11.27 | 21 | |
| 21 500x2100 C | 10248.34 | 3761 | AXIS215021C | 2100 | 500 | 68/76 | 50.31 | 11.83 | 21 | |
| 21 500x2200 C | 10675.35 | 3942 | AXIS215022C | 2200 | 500 | 68/76 | 52.65 | 12.39 | 21 | |
| 21 500x2300 C | 11173.53 | 4123 | AXIS215023C | 2300 | 500 | 68/76 | 54.98 | 12.95 | 21 | |
| 21 500x2400 C | 11641.22 | 4304 | AXIS215024C | 2400 | 500 | 68/76 | 57.32 | 13.52 | 21 | |
| 21 500x2500 C | 12088.56 | 4483 | AXIS215025C | 2500 | 500 | 68/76 | 59.66 | 14.08 | 21 | |
| 21 500x2600 C | 12861.26 | 4665 | AXIS215026C | 2600 | 500 | 68/76 | 61.99 | 14.64 | 21 | |
| 21 500x2700 C | #Н/Д | 4846 | AXIS215027C | 2700 | 500 | 68/76 | 64.33 | 15.20 |
Все характеристики
Рабочее давление | 9 атм (0,9 МПа) |
Испытательное давление | 13,5 атм (1,35 МПа) |
Max температура теплоносителя | 120°C |
Присоединительная резьба | G½" (внутр) |
Межцентровое радиаторов 300 | 249 мм |
Соответствуют | ГОСТ 31311-2005 |
Гарантия | 10 лет |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
