0р.
Оформить заказ- Производитель: Royal Thermo
- Артикул: 7771386
- Наличие: Есть в наличии
Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. 6 присоединительных отверстий диаметром ½”: 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости - сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления. Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.

Абсолютная фирменная гарантия
Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL THERMO подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантий
Страховка 65 000 000 руб
Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы
Универсальное нижнее подключение
Радиатор можно подключать как справа, так и слева
Все характеристики
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Гарантийный срок | 10 лет | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Область применения | Универсальное оборудование | |
| Серия | Ventil Compact | |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 8 |
| Цвет корпуса | Белый - RAL 9016 | |
| Вес товара (нетто) | кг | 8.2 |
| Высота товара | м | 0.3 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 0,3*0,5*0,1 |
| Глубина товара | м | 0.1 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 120 |
| Ширина товара | м | 0.5 |
| Межосевое расстояние | мм | 0,25 |
| Макс. тепловая мощность | кВт | 0.7 |
| Давление опрессовки | бар | 13 |
| Объем воды в радиаторе | л | 1.59 |
| Расчетное рабочее давление в системе отопления | бар | 9 |
| Резьба присоединения радиатора | " | 1/2 |
| Цвет радиатора | Белый - RAL 9016 | |
| Тип подключения | Нижнее | |
| Тип радиатора | Стальной Панельный | |
| Рабочее давление | бар | 8.7 |
| Предельное давление | бар | 22 |
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 699 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | мм | 300*500*97 |
| Высота товара | мм | 300 |
| Глубина товара | мм | 97 |
| Ширина товара | мм | 500 |
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 583 |
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 459 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
